
| タイプ | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| FR | GT | 365 GTB/4 デイトナ |
550 | 575M | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | GTC/4 | GT4 | 400 | 400i | 412 | 456GT | 456M GT | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR | V6/V8 | ディーノ246 | 308 | 328 | 348tb | 348tb | 360 | F430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | F355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | ディーノGT4 | モンディアル8 | 3.2 | モンディアルT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V12 | 365BB | 512BB | BBi | テスタロッサ | 512TR | F512M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーカー | 288 GTO | F40 | F50 | F50GT | エンツォ | FXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェラーリの買い取り車輌一覧です。
弊社では下記表に掲載されている1970年以降のフェラーリを基本として買取査定を 行っております。 人気車種や希少車種には高価な査定額が期待できます。 また、その他の車種も専門店ならではのネットワークでご満足いただける金額をご提 示させていただきます。
是非一度お問い合わせください。